マンション管理組合様向け 安否確認、避難完了マグネットシート
よく利用される
サイズとデザイン
お客様からご要望の多い弊社オリジナルの デザインテンプレートをご用意いたしました。 |
マンションや集合住宅、UR等の管理組合様のご要望にお応えし、簡単に選べるデザインテンプレートを用意しました。
マンション名や管理組合名を変更できるデザイン見本です。 また、お客様オリジナルデザインでの製作も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
|
||
お知らせ :マンション関連商品 (各画像をクリックしてください) |
||
●エレベーター 保護マット用 マグネットベルト |
●カゴ内用 ホワイトボード、 掲示板 ホワイトボード マグネット |
両面タイプ
(よく利用されるサイズとデザイン )
両面タイプ ベースカラー(下地): つやなし (赤/白 黄/白) |
1色印刷 マグネットシートに 文字・イラストなど | ||||||||||||||
【サイズ:(大)】 下地の色は、【赤/白】【黄/白】とも
|
パターン1 A・B | 枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|
|
50 | 36,025円 | 720.5円 |
100 | 60,280円 | 602.8円 | |
150 | 70,785円 | 471.9円 | |
200 | 81,400円 | 407.0円 | |
250 | 92,950円 | 371.8円 | |
300 | 102,960円 | 343.2円 | |
350 | 115,115円 | 328.9円 | |
400 | 125,400円 | 313.5円 | |
450 | 138,105円 | 306.9円 | |
500 | 150,150円 | 300.3円 | |
600 | 179,520円 | 299.2円 | |
700 | 200,970円 | 287.1円 | |
800 | 220,880円 | 276.1円 | |
900 | 239,580円 | 266.2円 | |
1000 | 254,100円 | 254.1円 | |
1100 | 274,670円 | 249.7円 | |
1200 | 294,360円 | 245.3円 |
パターン 1 A・B | ||
●両面タイプ 1色印刷サイズ大 |
||
枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|
50 | 36,025円 | 720.5円 |
100 | 60,280円 | 602.8円 |
150 | 70,785円 | 471.9円 |
200 | 81,400円 | 407.0円 |
250 | 92,950円 | 371.8円 |
300 | 102,960円 | 343.2円 |
350 | 115,115円 | 328.9円 |
400 | 125,400円 | 313.5円 |
450 | 138,105円 | 306.9円 |
500 | 150,150円 | 300.3円 |
600 | 179,520円 | 299.2円 |
700 | 200,970円 | 287.1円 |
800 | 220,880円 | 276.1円 |
900 | 239,580円 | 266.2円 |
1000 | 254,100円 | 254.1円 |
1100 | 274,670円 | 249.7円 |
1200 | 294,360円 | 245.3円 |
※送料不要 (ただし、沖縄・離島・北海道を除きます。仔細につきましてはお問い合わせください。)
※印刷内容およびサイズは、ご要望に合わせて別注製作いたします。小ロットより承ります。
※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給を お願いいたします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。詳しくはこちらをクリック
両面タイプ ベースカラー(下地): つやなし (赤/白 黄/白) | 1色印刷 マグネットシートに 文字・イラストなど | ||||||||
【サイズ:(小)】
|
パターン2 | 枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|
|
50 | 26,675円 | 533.5円 |
100 | 47,190円 | 471.9円 | |
150 | 62,040円 | 413.6円 | |
200 | 70,400円 | 352.0円 | |
250 | 79,475円 | 317.9円 | |
300 | 87,120円 | 290.4円 | |
350 | 97,405円 | 278.3円 | |
400 | 106,040円 | 265.1円 | |
450 | 115,830円 | 257.4円 | |
500 | 124,850円 | 249.7円 | |
600 | 145,200円 | 242.0円 | |
700 | 164,780円 | 235.4円 | |
800 | 183,040円 | 228.8円 | |
900 | 199,980円 | 222.2円 | |
1000 | 213,400円 | 213.4円 | |
1100 | 219,010円 | 199.1円 | |
1200 | 234,960円 | 195.8円 |
パターン 2 | ||
●両面タイプ1色印刷サイズ小 |
||
枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|
50 | 26,675円 | 533.5円 |
100 | 47,190円 | 471.9円 |
150 | 62,040円 | 413.6円 |
200 | 70,400円 | 352.0円 |
250 | 79,475円 | 317.9円 |
300 | 87,120円 | 290.4円 |
350 | 97,405円 | 278.3円 |
400 | 106,040円 | 265.1円 |
450 | 115,830円 | 257.4円 |
500 | 124,850円 | 249.7円 |
600 | 145,200円 | 242.0円 |
700 | 164,780円 | 235.4円 |
800 | 183,040円 | 228.8円 |
900 | 199,980円 | 222.2円 |
1000 | 213,400円 | 213.4円 |
1100 | 219,010円 | 199.1円 |
1200 | 234,960円 | 195.8円 |
両面タイプ ベースカラー(下地): つやなし(黄・白) 大サイズ 救助求む/無事です |
2色印刷 マグネットシートに 文字・イラストなど | ||||
【サイズ:(大)】
|
パターン3 | 枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|
|
50 | 36,025円 | 720.5円 |
100 | 64,020円 | 640.2円 | |
150 | 89,430円 | 596.2円 | |
200 | 113,300円 | 566.5円 | |
250 | 126,775円 | 507.1円 | |
300 | 137,610円 | 458.7円 | |
350 | 154,000円 | 440.0円 | |
400 | 168,520円 | 421.3円 | |
450 | 184,635円 | 410.3円 | |
500 | 199,650円 | 399.3円 | |
600 | 227,040円 | 378.4円 | |
700 | 248,710円 | 355.3円 | |
800 | 270,160円 | 337.7円 | |
900 | 290,070円 | 322.3円 | |
1000 | 306,900円 | 306.9円 | |
1100 | 320,650円 | 291.5円 | |
1200 | 331,320円 | 276.1円 |
パターン3 | ||
●両面タイプ 2色印刷サイズ大 |
||
枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|
50 | 36,025円 | 720.5円 |
100 | 64,020円 | 640.2円 |
150 | 89,430円 | 596.2円 |
200 | 113,300円 | 566.5円 |
250 | 126,775円 | 507.1円 |
300 | 137,610円 | 458.7円 |
350 | 154,000円 | 440.0円 |
400 | 168,520円 | 421.3円 |
450 | 184,635円 | 410.3円 |
500 | 199,650円 | 399.3円 |
600 | 227,040円 | 378.4円 |
700 | 248,710円 | 355.3円 |
800 | 270,160円 | 337.7円 |
900 | 290,070円 | 322.3円 |
1000 | 306,900円 | 306.9円 |
1100 | 320,650円 | 291.5円 |
1200 | 331,320円 | 276.1円 |
※送料不要 (ただし、沖縄・離島・北海道を除きます。仔細につきましてはお問い合わせください。)
※印刷内容およびサイズは、ご要望に合わせて別注製作いたします。小ロットより承ります。
※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給を お願いいたします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。詳しくはこちらをクリック
両面タイプ ベースカラー(下地): つやなし(黄・白) 小サイズ 救助求む/無事ですとHELP/SAFE組み合わせ |
2色印刷 マグネットシートに 文字・イラストなど | ||||
【サイズ:(小)】
|
パターン4 | 枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|
|
50 | 26,675円 | 533.5円 |
100 | 47,190円 | 471.9円 | |
150 | 66,000円 | 440.0円 | |
200 | 81,840円 | 409.2円 | |
250 | 100,375円 | 401.5円 | |
300 | 114,510円 | 381.7円 | |
350 | 128,590円 | 367.4円 | |
400 | 141,240円 | 353.1円 | |
450 | 155,925円 | 346.5円 | |
500 | 169,400円 | 338.8円 | |
600 | 194,040円 | 323.4円 | |
700 | 213,290円 | 304.7円 | |
800 | 234,080円 | 292.6円 | |
900 | 253,440円 | 281.6円 | |
1000 | 269,500円 | 269.5円 | |
1100 | 284,350円 | 258.5円 | |
1200 | 297,000円 | 247.5円 |
パターン 4 | ||
●両面タイプ 2色印刷サイズ小 |
||
枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|
50 | 26,675円 | 533.5円 |
100 | 47,190円 | 471.9円 |
150 | 66,000円 | 440.0円 |
200 | 81,840円 | 409.2円 |
250 | 100,375円 | 401.5円 |
300 | 114,510円 | 381.7円 |
350 | 128,590円 | 367.4円 |
400 | 141,240円 | 353.1円 |
450 | 155,925円 | 346.5円 |
500 | 169,400円 | 338.8円 |
600 | 194,040円 | 323.4円 |
700 | 213,290円 | 304.7円 |
800 | 234,080円 | 292.6円 |
900 | 253,440円 | 281.6円 |
1000 | 269,500円 | 269.5円 |
1100 | 284,350円 | 258.5円 |
1200 | 297,000円 | 247.5円 |
片面タイプ(よく利用されるサイズとデザイン )
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 大サイズ 無事です (価格は白についての価格です) ・ 別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります。 |
●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど ●突然の停電時でも安心! 1色印刷 高輝度蓄光テープ付き お昼日光を蓄え、暗くなれば発光します。 | ||||||||
【サイズ:(大)】 画像クリックで拡大↓
|
パターン5 | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 | |
150 | 50,655円 | 337.7円 | 67,155円 | 447.7円 | |
200 | 53,680円 | 268.4円 | 75,680円 | 378.4円 | |
250 | 61,050円 | 244.2円 | 88,550円 | 354.2円 | |
300 | 67,320円 | 224.4円 | 100,320円 | 334.4円 | |
350 | 73,535円 | 210.1円 | 112,035円 | 320.1円 | |
400 | 78,320円 | 195.8円 | 122,320円 | 305.8円 | |
450 | 84,150円 | 187.0円 | 133,650円 | 297.0円 | |
500 | 88,550円 | 177.1円 | 143,550円 | 287.1円 | |
600 | 102,300円 | 170.5円 | 168,300円 | 280.5円 | |
700 | 113,960円 | 162.8円 | 190,960円 | 272.8円 | |
800 | 121,440円 | 151.8円 | 209,440円 | 261.8円 | |
900 | 130,680円 | 145.2円 | 229,680円 | 255.2円 | |
1000 | 133,100円 | 133.1円 | 243,100円 | 243.1円 | |
1100 | 143,990円 | 130.9円 | 264,990円 | 240.9円 | |
1200 | 145,200円 | 121.0円 | 277,200円 | 231.0円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン 5 | ||||
●片面タイプ 1色印刷 サイズ大 |
||||
枚 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 |
150 | 50,655円 | 337.7円 | 67,155円 | 447.7円 |
200 | 53,680円 | 268.4円 | 75,680円 | 378.4円 |
250 | 61,050円 | 244.2円 | 88,550円 | 354.2円 |
300 | 67,320円 | 224.4円 | 100,320円 | 334.4円 |
350 | 73,535円 | 210.1円 | 112,035円 | 320.1円 |
400 | 78,320円 | 195.8円 | 122,320円 | 305.8円 |
450 | 84,150円 | 187.0円 | 133,650円 | 297.0円 |
500 | 88,550円 | 177.1円 | 143,550円 | 287.1円 |
600 | 102,300円 | 170.5円 | 168,300円 | 280.5円 |
700 | 113,960円 | 162.8円 | 190,960円 | 272.8円 |
800 | 121,440円 | 151.8円 | 209,440円 | 261.8円 |
900 | 130,680円 | 145.2円 | 229,680円 | 255.2円 |
1000 | 133,100円 | 133.1円 | 243,100円 | 243.1円 |
1100 | 143,990円 | 130.9円 | 264,990円 | 240.9円 |
1200 | 145,200円 | 121.0円 | 277,200円 | 231.0円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
※送料不要 (ただし、沖縄・離島・北海道を除きます。仔細につきましてはお問い合わせください。)
※印刷内容およびサイズは、ご要望に合わせて別注製作いたします。小ロットより承ります。
※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給を お願いいたします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。詳しくはこちらをクリック
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 小サイズ 無事です(価格は白についての価格です) ・ 別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります。 |
●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど ●突然の停電時でも安心! 1色印刷 高輝度蓄光テープ付き お昼日光を蓄え、暗くなれば発光します。 | ||||||||
【サイズ:(小)】 画像クリックで拡大↓
|
パターン6 | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額(税込) | 単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 17,765円 | 355.3円 | 23,265円 | 465.3円 |
100 | 30,360円 | 303.6円 | 41,360円 | 413.6円 | |
150 | 42,240円 | 281.6円 | 58,740円 | 391.6円 | |
200 | 47,520円 | 237.6円 | 69,520円 | 347.6円 | |
250 | 53,625円 | 214.5円 | 81,125円 | 324.5円 | |
300 | 58,740円 | 195.8円 | 91,740円 | 305.8円 | |
350 | 65,065円 | 185.9円 | 103,565円 | 295.9円 | |
400 | 69,960円 | 174.9円 | 113,960円 | 284.9円 | |
450 | 75,735円 | 168.3円 | 125,235円 | 278.3円 | |
500 | 80,300円 | 160.6円 | 135,300円 | 270.6円 | |
600 | 93,720円 | 156.2円 | 159,720円 | 266.2円 | |
700 | 101,640円 | 145.2円 | 178,640円 | 55.2円 | |
800 | 108,240円 | 135.3円 | 196,240円 | 245.3円 | |
900 | 115,830円 | 128.7円 | 214,830円 | 238.7円 | |
1000 | 122,100円 | 122.1円 | 232,100円 | 232.1円 | |
1100 | 129,470円 | 117.7円 | 250,470円 | 227.7円 | |
1200 | 138,600円 | 115.5円 | 270,600円 | 225.5円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン 6 | ||||
●片面タイプ
1色印刷 サイズ小 |
||||
枚 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 17,765円 | 355.3円 | 23,265円 | 465.3円 |
100 | 30,360円 | 303.6円 | 41,360円 | 413.6円 |
150 | 42,240円 | 281.6円 | 58,740円 | 391.6円 |
200 | 47,520円 | 237.6円 | 69,520円 | 347.6円 |
250 | 53,625円 | 214.5円 | 81,125円 | 324.5円 |
300 | 58,740円 | 195.8円 | 91,740円 | 305.8円 |
350 | 65,065円 | 185.9円 | 103,565円 | 295.9円 |
400 | 69,960円 | 174.9円 | 113,960円 | 284.9円 |
450 | 75,735円 | 168.3円 | 125,235円 | 278.3円 |
500 | 80,300円 | 160.6円 | 135,300円 | 270.6円 |
600 | 93,720円 | 156.2円 | 159,720円 | 266.2円 |
700 | 101,640円 | 145.2円 | 178,640円 | 55.2円 |
800 | 108,240円 | 135.3円 | 196,240円 | 245.3円 |
900 | 115,830円 | 128.7円 | 214,830円 | 238.7円 |
1000 | 122,100円 | 122.1円 | 232,100円 | 232.1円 |
1100 | 129,470円 | 117.7円 | 250,470円 | 227.7円 |
1200 | 138,600円 | 115.5円 | 270,600円 | 225.5円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 ホワイトボード仕様 大サイズ 避難完了 |
マグネットシートに文字・イラストなど 2色印刷 白以外のイラスト赤・文字黒などの組み合わせです | ||||||||||
【サイズ:(大)】 画像クリックで拡大↓
|
パターン7-A | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額(税込) | 単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
書き込みは |
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 | |
150 | 54,450円 | 363.0円 | 70,950円 | 473.0円 | |
200 | 64,240円 | 321.2円 | 86,240円 | 431.2円 | |
250 | 75,075円 | 300.3円 | 102,575円 | 410.3円 | |
300 | 82,170円 | 273.9円 | 115,170円 | 383.9円 | |
350 | 86,625円 | 247.5円 | 125,125円 | 357.5円 | |
400 | 88,440円 | 221.1円 | 132,440円 | 331.1円 | |
450 | 95,040円 | 211.2円 | 144,540円 | 321.2円 | |
500 | 100,100円 | 200.2円 | 155,100円 | 310.2円 | |
600 | 115,500円 | 192.5円 | 181,500円 | 302.5円 | |
700 | 125,510円 | 179.3円 | 202,510円 | 289.3円 | |
800 | 134,640円 | 168.3円 | 222,640円 | 278.3円 | |
900 | 146,520円 | 162.8円 | 245,520円 | 272.8円 | |
1000 | 155,100円 | 155.1円 | 265,100円 | 265.1円 | |
1100 | 159,720円 | 145.2円 | 280,720円 | 255.2円 | |
1200 | 161,040円 | 134.2円 | 293,040円 | 244.2円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン 7-A | ||||
●片面タイプ
2色印刷 サイズ大 書き込みはできるが、消せない |
||||
枚数 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 |
150 | 54,450円 | 363.0円 | 70,950円 | 473.0円 |
200 | 64,240円 | 321.2円 | 86,240円 | 431.2円 |
250 | 75,075円 | 300.3円 | 102,575円 | 410.3円 |
300 | 82,170円 | 273.9円 | 115,170円 | 383.9円 |
350 | 86,625円 | 247.5円 | 125,125円 | 357.5円 |
400 | 88,440円 | 221.1円 | 132,440円 | 331.1円 |
450 | 95,040円 | 211.2円 | 144,540円 | 321.2円 |
500 | 100,100円 | 200.2円 | 155,100円 | 310.2円 |
600 | 115,500円 | 192.5円 | 181,500円 | 302.5円 |
700 | 125,510円 | 179.3円 | 202,510円 | 289.3円 |
800 | 134,640円 | 168.3円 | 222,640円 | 278.3円 |
900 | 146,520円 | 162.8円 | 245,520円 | 272.8円 |
1000 | 155,100円 | 155.1円 | 265,100円 | 265.1円 |
1100 | 159,720円 | 145.2円 | 280,720円 | 255.2円 |
1200 | 161,040円 | 134.2円 | 293,040円 | 244.2円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン7-B | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額(税込) | 単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトボード |
50 | 24,695円 | 493.9円 | 30,195円 | 603.9円 |
100 | 42,790円 | 427.9円 | 53,790円 | 537.9円 | |
150 | 61,875円 | 412.5円 | 78,375円 | 522.5円 | |
200 | 71,500円 | 357.5円 | 93,500円 | 467.5円 | |
250 | 80,850円 | 323.4円 | 108,350円 | 433.4円 | |
300 | 90,090円 | 300.3円 | 123,090円 | 410.3円 | |
350 | 99,715円 | 284.9円 | 138,215円 | 394.9円 | |
400 | 107,360円 | 268.4円 | 151,360円 | 378.4円 | |
450 | 115,830円 | 257.4円 | 165,330円 | 367.4円 | |
500 | 123,200円 | 246.4円 | 178,200円 | 356.4円 | |
600 | 144,540円 | 240.9円 | 210,540円 | 350.9円 | |
700 | 160,930円 | 229.9円 | 237,930円 | 339.9円 | |
800 | 175,120円 | 218.9円 | 263,120円 | 328.9円 | |
900 | 187,110円 | 207.9円 | 286,110円 | 317.9円 | |
1000 | 200,200円 | 200.2円 | 310,200円 | 310.2円 | |
1100 | 211,750円 | 192.5円 | 332,750円 | 302.5円 | |
1200 | 219,120円 | 182.6円 | 351,120円 | 292.6円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン 7-B | ||||
●片面タイプ2色印刷 サイズ大 ホワイトボード仕様 書き消しタイプ 【ご注意】油性ペンでは書けますが消せません。 |
||||
枚 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 24,695円 | 493.9円 | 30,195円 | 603.9円 |
100 | 42,790円 | 427.9円 | 53,790円 | 537.9円 |
150 | 61,875円 | 412.5円 | 78,375円 | 522.5円 |
200 | 71,500円 | 357.5円 | 93,500円 | 467.5円 |
250 | 80,850円 | 323.4円 | 108,350円 | 433.4円 |
300 | 90,090円 | 300.3円 | 123,090円 | 410.3円 |
350 | 99,715円 | 284.9円 | 138,215円 | 394.9円 |
400 | 107,360円 | 268.4円 | 151,360円 | 378.4円 |
450 | 115,830円 | 257.4円 | 165,330円 | 367.4円 |
500 | 123,200円 | 246.4円 | 178,200円 | 356.4円 |
600 | 144,540円 | 240.9円 | 210,540円 | 350.9円 |
700 | 160,930円 | 229.9円 | 237,930円 | 339.9円 |
800 | 175,120円 | 218.9円 | 263,120円 | 328.9円 |
900 | 187,110円 | 207.9円 | 286,110円 | 317.9円 |
1000 | 200,200円 | 200.2円 | 310,200円 | 310.2円 |
1100 | 211,750円 | 192.5円 | 332,750円 | 302.5円 |
1200 | 219,120円 | 182.6円 | 351,120円 | 292.6円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
※送料不要 (ただし、沖縄・離島・北海道を除きます。仔細につきましてはお問い合わせください。)
※印刷内容およびサイズは、ご要望に合わせて別注製作いたします。小ロットより承ります。
※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給を お願いいたします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。詳しくはこちらをクリック
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 大サイズ 大丈夫です+顔マーク ・ 別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります。 |
マグネットシートに文字・イラストなど 2色印刷 白以外のイラスト赤・文字黒などの組み合わせです | ||||||||
【サイズ:(大)】 画像クリックで拡大↓
|
パターン8 | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額(税込) | 単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 | |
150 | 54,450円 | 363.0円 | 70,950円 | 473.0円 | |
200 | 64,240円 | 321.2円 | 86,240円 | 431.2円 | |
250 | 72,050円 | 288.2円 | 99,550円 | 398.2円 | |
300 | 78,870円 | 262.9円 | 111,870円 | 372.9円 | |
350 | 84,700円 | 242.0円 | 123,200円 | 352.0円 | |
400 | 88,440円 | 221.1円 | 132,440円 | 331.1円 | |
450 | 95,040円 | 211.2円 | 144,540円 | 321.2円 | |
500 | 101,750円 | 203.5円 | 156,750円 | 313.5円 | |
600 | 120,120円 | 200.2円 | 186,120円 | 310.2円 | |
700 | 131,670円 | 188.1円 | 208,670円 | 298.1円 | |
800 | 140,800円 | 176.0円 | 228,800円 | 286.0円 | |
900 | 150,480円 | 167.2円 | 249,480円 | 277.2円 | |
1000 | 155,100円 | 155.1円 | 265,100円 | 265.1円 | |
1100 | 164,560円 | 149.6円 | 285,560円 | 259.6円 | |
1200 | 172,920円 | 144.1円 | 304,920円 | 254.1円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン8 | ||||
●片面タイプ 2色印刷 サイズ大 |
||||
枚 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 22,825円 | 456.5円 | 28,325円 | 566.5円 |
100 | 40,700円 | 407.0円 | 51,700円 | 517.0円 |
150 | 54,450円 | 363.0円 | 70,950円 | 473.0円 |
200 | 64,240円 | 321.2円 | 86,240円 | 431.2円 |
250 | 72,050円 | 288.2円 | 99,550円 | 398.2円 |
300 | 78,870円 | 262.9円 | 111,870円 | 372.9円 |
350 | 84,700円 | 242.0円 | 123,200円 | 352.0円 |
400 | 88,440円 | 221.1円 | 132,440円 | 331.1円 |
450 | 95,040円 | 211.2円 | 144,540円 | 321.2円 |
500 | 101,750円 | 203.5円 | 156,750円 | 313.5円 |
600 | 120,120円 | 200.2円 | 186,120円 | 310.2円 |
700 | 131,670円 | 188.1円 | 208,670円 | 298.1円 |
800 | 140,800円 | 176.0円 | 228,800円 | 286.0円 |
900 | 150,480円 | 167.2円 | 249,480円 | 277.2円 |
1000 | 155,100円 | 155.1円 | 265,100円 | 265.1円 |
1100 | 164,560円 | 149.6円 | 285,560円 | 259.6円 |
1200 | 172,920円 | 144.1円 | 304,920円 | 254.1円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 小サイズ 無事です SAFE組み合わせ (参考価格は白についての価格です) ・ 別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります。 |
マグネットシートに文字・イラストなど 2色印刷 白以外のイラストや文字などの組み合わせです | ||||||||
【サイズ:(小)】 画像クリックで拡大↓
|
パターン9 | 枚数 | 総金額(税込) | 単価 (税込) |
総金額(税込) | 単価 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 17,765円 | 355.3円 | 23,265円 | 465.3円 |
100 | 30,360円 | 303.6円 | 41,360円 | 413.6円 | |
150 | 42,240円 | 281.6円 | 58,740円 | 391.6円 | |
200 | 51,700円 | 258.5円 | 73,700円 | 368.5円 | |
250 | 61,325円 | 245.3円 | 88,825円 | 355.3円 | |
300 | 71,940円 | 239.8円 | 104,940円 | 349.8円 | |
350 | 77,770円 | 222.2円 | 116,270円 | 332.2円 | |
400 | 81,400円 | 203.5円 | 125,400円 | 313.5円 | |
450 | 87,615円 | 194.7円 | 137,115円 | 304.7円 | |
500 | 92,950円 | 185.9円 | 147,950円 | 295.9円 | |
600 | 106,920円 | 178.2円 | 172,920円 | 288.2円 | |
700 | 117,040円 | 167.2円 | 194,040円 | 277.2円 | |
800 | 124,960円 | 156.2円 | 212,960円 | 266.2円 | |
900 | 134,640円 | 149.6円 | 233,640円 | 259.6円 | |
1000 | 144,100円 | 144.1円 | 254,100円 | 254.1円 | |
1100 | 150,040円 | 136.4円 | 271,040円 | 246.4円 | |
1200 | 159,720円 | 133.1円 | 291,720円 | 243.1円 | |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
パターン9 | ||||
●片面タイプ 2色印刷 サイズ小 |
||||
枚 | 総金額 (税込) |
単価 (税込) |
総金額 (税込) |
単価 (税込) |
---|---|---|---|---|
50 | 17,765円 | 355.3円 | 23,265円 | 465.3円 |
100 | 30,360円 | 303.6円 | 41,360円 | 413.6円 |
150 | 42,240円 | 281.6円 | 58,740円 | 391.6円 |
200 | 51,700円 | 258.5円 | 73,700円 | 368.5円 |
250 | 61,325円 | 245.3円 | 88,825円 | 355.3円 |
300 | 71,940円 | 239.8円 | 104,940円 | 349.8円 |
350 | 77,770円 | 222.2円 | 116,270円 | 332.2円 |
400 | 81,400円 | 203.5円 | 125,400円 | 313.5円 |
450 | 87,615円 | 194.7円 | 137,115円 | 304.7円 |
500 | 92,950円 | 185.9円 | 147,950円 | 295.9円 |
600 | 106,920円 | 178.2円 | 172,920円 | 288.2円 |
700 | 117,040円 | 167.2円 | 194,040円 | 277.2円 |
800 | 124,960円 | 156.2円 | 212,960円 | 266.2円 |
900 | 134,640円 | 149.6円 | 233,640円 | 259.6円 |
1000 | 144,100円 | 144.1円 | 254,100円 | 254.1円 |
1100 | 150,040円 | 136.4円 | 271,040円 | 246.4円 |
1200 | 159,720円 | 133.1円 | 291,720円 | 243.1円 |
- | 蓄光テープなし |
蓄光テープ付き |
※送料不要 (ただし、沖縄・離島・北海道を除きます。仔細につきましてはお問い合わせください。)
※印刷内容およびサイズは、ご要望に合わせて別注製作いたします。小ロットより承ります。
※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給を お願いいたします.
お客様オリジナルマグネットもai完全データ支給であれば、承ります。詳しくは↓こちらへ
ご注文の流れ(パターン1 から パターン9)
お客様
オリジナルマグネットシート支給データについて
お客様オリジナルマグネット ai完全データについてのご注意 |
---|
・アートボード(カット)サイズ |
-
お客様オリジナルデザインのマグネットシートについては、サイズを合わせたPDFファイルをご用意しています。ダウンロードの上、Illustratorで開きお使いください。
●Illustrator(ai)データについて